|  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
				
				
					ՏվյալներԱռաջին Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 0.07 |  
								| Առաջադիմություն |  | 0.07 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 85.71 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 32 |  
									| Բաժիններ |  
										| Բնական թվեր |  | 0.16 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 0.49 |  Վերջին արդյունքները
						
							
							
							
							
							
							
							
						 
								| 10տարի 6ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 6ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 6ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 6ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 6ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 10տարի 6ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 6ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  |  | 
			
				|  |  |  |