|  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
				
				
					ՏվյալներԱռաջին Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 0.07 |  
								| Առաջադիմություն |  | 0.07 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 88.89 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 4 |  
									| Բաժիններ |  
										| Բնական թվեր |  | 0.16 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 0.49 |  Երրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 0.15 |  
								| Առաջադիմություն |  | 0.17 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 33.33 |  
								| Արդյունավետություն |  | 69.23 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 3 |  
									| Բաժիններ |  
										| Արտահայտություններ, նույնություններ, հավասարումներ |  | 1.21 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 1.9 |  Վերջին արդյունքները
						
							
							
							
							
							
							
							
						 
								| 6տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 6տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 6տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 6տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 6տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 6տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 6տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 6տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 6տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 6տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  |  | 
			
				|  |  |  |