|  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
				
				
					Տվյալներ
						
							
							
							
							
							
						 
							| Գերասիմ | Ալավերդյան | 
																	Նշված չէ															 |  Առաջին Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 96.57 |  
								| Առաջադիմություն |  | 100 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 90.71 |  
								| Արդյունավետություն |  | 74.97 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 0 |  
									| Բաժիններ |  
										| Բնական թվեր |  | 100 |  
										| Չափի միավորներ |  | 100 |  
										| Կոտորակներ |  | 100 |  
										| Անկյուններ |  | 100 |  
										| Տասնորդական կոտորակներ |  | 100 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 95.76 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 96.95 |  
										| Չափողականություններ |  | 96.03 |  
										| Կոտորակներ |  | 96.56 |  
										| Տոկոսներ |  | 96.02 |  
										| Հավասարումներ |  | 95.34 |  
										| Խնդիրներ |  | 95.64 |  
										| Երկրաչափական |  | 96.65 |  Երկրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 56.47 |  
								| Առաջադիմություն |  | 58.98 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 88.31 |  
								| Արդյունավետություն |  | 69 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 0 |  
									| Բաժիններ |  
										| Դրական և բացասական թվեր |  | 92.8 |  
										| Գումարում և հանում |  | 96.94 |  
										| Բազմապատկում և բաժանում |  | 94.33 |  
										| Ռացիոնալ թվեր |  | 70.06 |  
										| Հավասար կոտորակներ |  | 14.29 |  
										| Գումարում և հանում |  | 3.91 |  
										| Բազմապատկում և բաժանում |  | 4.83 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 84.69 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 95.42 |  
										| Չափողականություններ |  | 50.65 |  
										| Կոտորակներ |  | 37.39 |  
										| Տոկոսներ |  | 71.13 |  
										| Հավասարումներ |  | 55.83 |  
										| Խնդիրներ |  | 57.66 |  
										| Երկրաչափական |  | 52.55 |  Վերջին արդյունքները
						
							
							
							
							
							
							
							
						 
								| 9տարի 3ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 9տարի 3ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 9տարի 3ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 9տարի 3ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 9տարի 3ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 9տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 9տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 9տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 9տարի 8ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 9տարի 8ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  |  | 
			
				|  |  |  |